中項目
関係
x.10 | 110(事柄) | 210(真偽) | 310(真偽) | |
x.11 | 111(類) | 211(類) | 311(類) | 411(接続) |
x.12 | 112(存在) | 212(存在) | 312(存在) | |
x.13 | 113(様相) | 213(様相) | 313(様相) | |
x.14 | 114(力) | 214(力) | 314(力) | |
x.15 | 115(作用) | 215(作用) | 315(作用) | |
x.16 | 116(時間) | 216(時間) | 316(時間) | |
x.17 | 117(空間) | 217(空間) | 317(空間) | |
x.18 | 118(形) | | 318(形) | |
x.19 | 119(量) | 219(量) | 319(量) | |
主体
活動
x.30 | 130(心) | 230(心) | 330(心) | 430(感動) |
x.31 | 131(言語) | 231(言語) | 331(言語) | 431(判断) |
x.32 | 132(芸術) | 232(芸術) | | 432(呼び掛け) |
x.33 | 133(生活) | 233(生活) | 333(生活) | 433(挨拶) |
x.34 | 134(行為) | 234(行為) | 334(行為) | |
x.35 | 135(交わり) | 235(交わり) | 335(交わり) | |
x.36 | 136(待遇) | 236(待遇) | 336(待遇) | |
x.37 | 137(経済) | 237(経済) | 337(経済) | |
x.38 | 138(事業) | 238(事業) | | |
生産物
自然
x.50 | 150(自然) | 250(自然) | 350(自然) | 450(動物の鳴き声) |
x.51 | 151(物質) | 251(物質) | 351(物質) | |
x.52 | 152(天地) | 252(天地) | 352(天地) | |
x.53 | 153(生物) | | | |
x.54 | 154(植物) | | | |
x.55 | 155(動物) | | | |
x.56 | 156(身体) | 256(身体) | 356(身体) | |
x.57 | 157(生命) | 257(生命) | 357(生命) | |